| MOS | 阿美尼亚(女) | 平局 | 哈萨克斯坦(女) | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 4.00 | 3.75 | 1.66 |
0.5 / 1
H 1.850
/ A 1.850
|
2.5 / 3
O 1.900
/ U 1.800
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 ? | MOS 阿美尼亚(女)胜 → Poly 阿美尼亚(女)不胜 | 4.00 | 1.7319 | 20 ($33) | 0.8274 | +17.26% | +¥2086.1 |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.75 | 1.3589 | 20 ($420) | 1.0026 | -0.26% | -- |
| 胜负平 | MOS 哈萨克斯坦(女)胜 → Poly 哈萨克斯坦(女)不胜 | 1.66 | 1.2425 | -- | 1.4072 | -40.72% | -- |
| MOS | 圣马力诺 | 平局 | 孟加拉国 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.09 | 3.05 | 3.40 |
0 / 0.5
H 1.830
/ A 1.930
|
2
O 1.980
/ U 1.780
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 孟加拉国胜 → Poly 孟加拉国不胜 | 3.40 | 1.4158 | 0 ($164) | 1.0004 | -0.04% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.05 | 1.4158 | 1062 ($7268) | 1.0342 | -3.42% | -- |
| 胜负平 | MOS 圣马力诺胜 → Poly 圣马力诺不胜 | 2.09 | 1.6469 | 357 ($1394) | 1.0857 | -8.57% | -- |
| MOS | 俄罗斯 | 平局 | 伯基纳法索 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.38 | 4.40 | 6.60 |
1 / 1.5
H 1.940
/ A 1.880
|
2.5
O 1.830
/ U 1.970
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 俄罗斯胜 → Poly 俄罗斯不胜 | 1.38 | 3.6245 | 161 ($95) | 1.0006 | -0.06% | -- |
| 大小 | MOS 大 2.5 → Poly 小 2.5 | 1.83 | 1.9704 | 20 ($122) | 1.0539 | -5.39% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 4.40 | 1.1988 | 177 ($576) | 1.0615 | -6.15% | -- |
| 胜负平 | MOS 伯基纳法索胜 → Poly 伯基纳法索不胜 | 6.60 | 1.0959 | 66 ($247) | 1.0640 | -6.40% | -- |
| 大小 | MOS 小 2.5 → Poly 大 2.5 | 1.97 | 1.7319 | 20 ($139) | 1.0850 | -8.50% | -- |
| MOS | 卡斯迪隆 | 平局 | 阿尔梅里亚 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.84 | 4.05 | 3.85 |
0.5
H 1.840
/ A 2.040
|
2.5 / 3
O 1.890
/ U 1.980
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 4.05 | 1.3235 | 16 ($3442) | 1.0025 | -0.25% | -- |
| 让球 | MOS 阿尔梅里亚 +0.5 → Poly 卡斯迪隆胜 | 2.04 | 1.8605 | -- | 1.0277 | -2.77% | -- |
| 胜负平 | MOS 卡斯迪隆胜 → Poly 卡斯迪隆不胜 | 1.84 | 2.0513 | 4495 ($3776) | 1.0310 | -3.10% | -- |
| 让球 | MOS 卡斯迪隆 -0.5 → Poly 卡斯迪隆不胜 | 1.84 | 2.0513 | -- | 1.0310 | -3.10% | -- |
| 胜负平 | MOS 阿尔梅里亚胜 → Poly 阿尔梅里亚不胜 | 3.85 | 1.2579 | 848 ($4941) | 1.0547 | -5.47% | -- |
| MOS | 欧帕瑞欧PR | 平局 | 尤文都德RS | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.23 | 2.97 | 3.40 |
0 / 0.5
H 1.920
/ A 1.960
|
2
O 1.850
/ U 2.010
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 2.97 | 1.4780 | 2000 ($2742) | 1.0133 | -1.33% | -- |
| 胜负平 | MOS 欧帕瑞欧PR胜 → Poly 欧帕瑞欧PR不胜 | 2.23 | 1.7027 | 15 ($713) | 1.0357 | -3.57% | -- |
| 胜负平 | MOS 尤文都德RS胜 → Poly 尤文都德RS不胜 | 3.40 | 1.2898 | 4526 ($5383) | 1.0694 | -6.94% | -- |
| MOS | 浦和红钻 | 平局 | 冈山绿雉 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.96 | 3.30 | 4.20 |
0.5
H 1.960
/ A 1.920
|
2 / 2.5
O 1.900
/ U 1.960
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 冈山绿雉胜 → Poly 冈山绿雉不胜 | 4.20 | 1.2898 | 667 ($1486) | 1.0134 | -1.34% | -- |
| 胜负平 | MOS 浦和红钻胜 → Poly 浦和红钻不胜 | 1.96 | 1.9324 | 22 ($56) | 1.0277 | -2.77% | -- |
| 让球 | MOS 浦和红钻 -0.5 → Poly 浦和红钻不胜 | 1.96 | 1.9324 | -- | 1.0277 | -2.77% | -- |
| 让球 | MOS 冈山绿雉 +0.5 → Poly 浦和红钻胜 | 1.92 | 1.9704 | -- | 1.0283 | -2.83% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.30 | 1.3589 | 106 ($158) | 1.0389 | -3.89% | -- |
| MOS | 柏雷素尔 | 平局 | 京都不死鸟 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.97 | 3.70 | 3.70 |
0.5
H 1.970
/ A 1.910
|
2.5
O 1.940
/ U 1.920
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.70 | 1.3408 | 27 ($262) | 1.0160 | -1.60% | -- |
| 让球 | MOS 京都不死鸟 +0.5 → Poly 柏雷素尔胜 | 1.91 | 1.9704 | -- | 1.0311 | -3.11% | -- |
| 胜负平 | MOS 柏雷素尔胜 → Poly 柏雷素尔不胜 | 1.97 | 1.8957 | 15 ($742) | 1.0351 | -3.51% | -- |
| 让球 | MOS 柏雷素尔 -0.5 → Poly 柏雷素尔不胜 | 1.97 | 1.8957 | -- | 1.0351 | -3.51% | -- |
| 大小 | MOS 小 2.5 → Poly 大 2.5 | 1.92 | 1.9324 | 64 ($111) | 1.0383 | -3.83% | -- |
| 大小 | MOS 大 2.5 → Poly 小 2.5 | 1.94 | 1.8957 | 64 ($4209) | 1.0430 | -4.30% | -- |
| 胜负平 | MOS 京都不死鸟胜 → Poly 京都不死鸟不胜 | 3.70 | 1.2898 | 187 ($556) | 1.0456 | -4.56% | -- |
| MOS | 东京 | 平局 | 大阪樱花 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.88 | 3.60 | 4.15 |
0.5
H 1.880
/ A 2.000
|
2.5 / 3
O 2.010
/ U 1.850
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 大阪樱花胜 → Poly 大阪樱花不胜 | 4.15 | 1.2898 | 1577 ($2600) | 1.0163 | -1.63% | -- |
| 让球 | MOS 大阪樱花 +0.5 → Poly 东京胜 | 2.00 | 1.8957 | -- | 1.0275 | -2.75% | -- |
| 胜负平 | MOS 东京胜 → Poly 东京不胜 | 1.88 | 2.0101 | 151 ($118) | 1.0294 | -2.94% | -- |
| 让球 | MOS 东京 -0.5 → Poly 东京不胜 | 1.88 | 2.0101 | -- | 1.0294 | -2.94% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.60 | 1.3235 | 2388 ($2795) | 1.0334 | -3.34% | -- |
| MOS | 墨西哥 | 平局 | 塞尔维亚 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
1.5
H 1.840
/ A 2.000
|
2.5 / 3
O 1.920
/ U 1.900
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 让球 | MOS 塞尔维亚 +1.5 → Poly 墨西哥 -1.5 | 2.00 | 1.9324 | 1222 ($820) | 1.0175 | -1.75% | -- |
| 胜负平 | MOS 塞尔维亚胜 → Poly 塞尔维亚不胜 | 9.00 | 1.0844 | 8579 ($23905) | 1.0333 | -3.33% | -- |
| 胜负平 | MOS 墨西哥胜 → Poly 墨西哥不胜 | 1.25 | 4.0733 | 2471 ($1748) | 1.0455 | -4.55% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 5.20 | 1.1712 | 3806 ($10524) | 1.0461 | -4.61% | -- |
| 让球 | MOS 墨西哥 -1.5 → Poly 塞尔维亚 +1.5 | 1.84 | 1.9704 | 1280 ($5140) | 1.0510 | -5.10% | -- |
| MOS | 罗马尼亚 | 平局 | 威尔斯 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.47 | 3.20 | 2.63 |
0
H 1.820
/ A 1.940
|
2 / 2.5
O 1.980
/ U 1.780
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.20 | 1.4158 | 3609 ($7574) | 1.0188 | -1.88% | -- |
| 胜负平 | MOS 威尔斯胜 → Poly 威尔斯不胜 | 2.63 | 1.4780 | 461 ($919) | 1.0569 | -5.69% | -- |
| 胜负平 | MOS 罗马尼亚胜 → Poly 罗马尼亚不胜 | 2.47 | 1.4780 | 2635 ($2669) | 1.0815 | -8.15% | -- |
| MOS | 英格兰 | 平局 | 纽西兰 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.07 | 8.50 | 19.50 |
2 / 2.5
H 1.770
/ A 1.990
|
3
O 1.800
/ U 1.960
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 纽西兰胜 → Poly 纽西兰不胜 | 19.50 | 1.0331 | 318 ($2386) | 1.0192 | -1.92% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 8.50 | 1.0844 | 382 ($1359) | 1.0399 | -3.99% | -- |
| 胜负平 | MOS 英格兰胜 → Poly 英格兰不胜 | 1.07 | 8.8574 | 39 ($72) | 1.0475 | -4.75% | -- |
| MOS | 水户蜀葵 | 平局 | 长崎成功丸 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.31 | 3.20 | 3.30 |
0 / 0.5
H 1.980
/ A 1.900
|
2 / 2.5
O 1.980
/ U 1.880
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 长崎成功丸胜 → Poly 长崎成功丸不胜 | 3.30 | 1.3963 | 106 ($291) | 1.0192 | -1.92% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.20 | 1.3963 | 106 ($218) | 1.0287 | -2.87% | -- |
| 胜负平 | MOS 水户蜀葵胜 → Poly 水户蜀葵不胜 | 2.31 | 1.6742 | 171 ($135) | 1.0302 | -3.02% | -- |
| MOS | 町田泽维亚 | 平局 | 名古屋鲸鱼 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.16 | 3.30 | 3.50 |
0 / 0.5
H 1.870
/ A 2.010
|
2 / 2.5
O 1.920
/ U 1.940
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 町田泽维亚胜 → Poly 町田泽维亚不胜 | 2.16 | 1.7940 | 106 ($106) | 1.0204 | -2.04% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.30 | 1.3774 | 163 ($315) | 1.0291 | -2.91% | -- |
| 胜负平 | MOS 名古屋鲸鱼胜 → Poly 名古屋鲸鱼不胜 | 3.50 | 1.3408 | 106 ($432) | 1.0315 | -3.15% | -- |
| MOS | 海地 | 平局 | 秘鲁 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.88 | 3.25 | 2.24 |
0 / 0.5
H 1.800
/ A 1.960
|
2 / 2.5
O 1.890
/ U 1.870
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.25 | 1.3963 | 819 ($9723) | 1.0239 | -2.39% | -- |
| 胜负平 | MOS 海地胜 → Poly 海地不胜 | 2.88 | 1.4158 | 29842 ($21661) | 1.0535 | -5.35% | -- |
| 胜负平 | MOS 秘鲁胜 → Poly 秘鲁不胜 | 2.24 | 1.6205 | 2735 ($4145) | 1.0636 | -6.36% | -- |
| MOS | 印尼 | 平局 | 阿曼 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.14 | 3.25 | 3.05 |
0 / 0.5
H 1.910
/ A 1.850
|
2 / 2.5
O 1.950
/ U 1.810
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.25 | 1.3963 | 2137 ($2851) | 1.0239 | -2.39% | -- |
| 胜负平 | MOS 阿曼胜 → Poly 阿曼不胜 | 3.05 | 1.3774 | 1975 ($1440) | 1.0539 | -5.39% | -- |
| 胜负平 | MOS 印尼胜 → Poly 印尼不胜 | 2.14 | 1.7027 | 31 ($119) | 1.0546 | -5.46% | -- |
| MOS | 鹿岛鹿角 | 平局 | 神户胜利船 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.49 | 3.25 | 2.97 |
0
H 1.770
/ A 2.110
|
2 / 2.5
O 1.900
/ U 1.960
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.25 | 1.3963 | 5 ($229) | 1.0239 | -2.39% | -- |
| 胜负平 | MOS 神户胜利船胜 → Poly 神户胜利船不胜 | 2.97 | 1.4360 | 262 ($501) | 1.0331 | -3.31% | -- |
| 胜负平 | MOS 鹿岛鹿角胜 → Poly 鹿岛鹿角不胜 | 2.49 | 1.5699 | 146 ($279) | 1.0386 | -3.86% | -- |
| MOS | 千叶市原 | 平局 | 福冈黄蜂 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.96 | 3.05 | 2.59 |
0
H 2.060
/ A 1.820
|
2
O 1.860
/ U 2.000
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.05 | 1.4360 | 244 ($352) | 1.0243 | -2.43% | -- |
| 胜负平 | MOS 千叶市原胜 → Poly 千叶市原不胜 | 2.96 | 1.4567 | 308 ($417) | 1.0244 | -2.44% | -- |
| 胜负平 | MOS 福冈黄蜂胜 → Poly 福冈黄蜂不胜 | 2.59 | 1.5225 | 464 ($600) | 1.0429 | -4.29% | -- |
| MOS | 东京绿茵 | 平局 | 大阪飞脚 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 3.00 | 3.05 | 2.58 |
0
H 2.080
/ A 1.800
|
2
O 1.860
/ U 2.000
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.05 | 1.4360 | 289 ($1128) | 1.0243 | -2.43% | -- |
| 胜负平 | MOS 东京绿茵胜 → Poly 东京绿茵不胜 | 3.00 | 1.4360 | 315 ($337) | 1.0298 | -2.98% | -- |
| 胜负平 | MOS 大阪飞脚胜 → Poly 大阪飞脚不胜 | 2.58 | 1.5458 | 116 ($310) | 1.0345 | -3.45% | -- |
| MOS | 危地马拉 | 平局 | 捷克 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 13.50 | 6.90 | 1.13 |
2
H 2.010
/ A 1.830
|
3
O 1.790
/ U 2.030
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 危地马拉胜 → Poly 危地马拉不胜 | 13.50 | 1.0511 | 17798 ($29691) | 1.0255 | -2.55% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 6.90 | 1.1199 | 6671 ($16455) | 1.0379 | -3.79% | -- |
| MOS | 川崎前锋 | 平局 | 广岛三箭 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 3.40 | 3.70 | 2.06 |
0.5
H 1.820
/ A 2.060
|
2.5 / 3
O 1.840
/ U 2.020
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.70 | 1.3235 | 59 ($128) | 1.0259 | -2.59% | -- |
| 胜负平 | MOS 川崎前锋胜 → Poly 川崎前锋不胜 | 3.40 | 1.3589 | 105 ($416) | 1.0300 | -3.00% | -- |
| 胜负平 | MOS 广岛三箭胜 → Poly 广岛三箭不胜 | 2.06 | 1.8265 | 81 ($105) | 1.0329 | -3.29% | -- |
| 让球 | MOS 广岛三箭 -0.5 → Poly 广岛三箭不胜 | 2.06 | 1.8265 | -- | 1.0329 | -3.29% | -- |
| 让球 | MOS 川崎前锋 +0.5 → Poly 广岛三箭胜 | 1.82 | 2.0513 | -- | 1.0369 | -3.69% | -- |
| MOS | 白俄罗斯 | 平局 | 叙利亚 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.68 | 3.55 | 4.50 |
0.5 / 1
H 1.910
/ A 1.850
|
2 / 2.5
O 1.880
/ U 1.880
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 叙利亚胜 → Poly 叙利亚不胜 | 4.50 | 1.2425 | 5 ($214) | 1.0270 | -2.70% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.55 | 1.3235 | 111 ($235) | 1.0373 | -3.73% | -- |
| 胜负平 | MOS 白俄罗斯胜 → Poly 白俄罗斯不胜 | 1.68 | 2.1863 | 918 ($9669) | 1.0527 | -5.27% | -- |
| MOS | 新加坡 | 平局 | 中国 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 4.55 | 3.85 | 1.61 |
0.5 / 1
H 1.970
/ A 1.790
|
2.5
O 1.820
/ U 1.940
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 中国胜 → Poly 中国不胜 | 1.61 | 2.4558 | 323 ($535) | 1.0283 | -2.83% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.85 | 1.2898 | 277 ($252) | 1.0351 | -3.51% | -- |
| 大小 | MOS 大 2.5 → Poly 小 2.5 | 1.82 | 2.0101 | 336 ($629) | 1.0469 | -4.69% | -- |
| 大小 | MOS 小 2.5 → Poly 大 2.5 | 1.94 | 1.8605 | 1148 ($5811) | 1.0529 | -5.29% | -- |
| 胜负平 | MOS 新加坡胜 → Poly 新加坡不胜 | 4.55 | 1.1988 | 3660 ($3173) | 1.0540 | -5.40% | -- |
| MOS | 巴拉圭 | 平局 | 尼加拉瓜 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.08 | 8.60 | 17.50 |
2.5
H 1.910
/ A 1.850
|
3 / 3.5
O 1.800
/ U 1.960
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 8.60 | 1.0959 | 900 ($1261) | 1.0287 | -2.87% | -- |
| 胜负平 | MOS 尼加拉瓜胜 → Poly 尼加拉瓜不胜 | 17.50 | 1.0269 | 918 ($5000) | 1.0309 | -3.09% | -- |
| 让球 | MOS 巴拉圭 -2.5 → Poly 尼加拉瓜 +2.5 | 1.91 | 1.9704 | 214 ($168) | 1.0311 | -3.11% | -- |
| 胜负平 | MOS 巴拉圭胜 → Poly 巴拉圭不胜 | 1.08 | 8.1169 | 401 ($217) | 1.0491 | -4.91% | -- |
| 让球 | MOS 尼加拉瓜 +2.5 → Poly 巴拉圭 -2.5 | 1.85 | 1.9324 | 29 ($46) | 1.0580 | -5.80% | -- |
| MOS | 横滨水手 | 平局 | 清水心跳 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.40 | 3.20 | 3.10 |
0 / 0.5
H 2.080
/ A 1.800
|
2 / 2.5
O 1.930
/ U 1.930
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.20 | 1.3963 | 266 ($1923) | 1.0287 | -2.87% | -- |
| 胜负平 | MOS 清水心跳胜 → Poly 清水心跳不胜 | 3.10 | 1.4158 | 138 ($342) | 1.0289 | -2.89% | -- |
| 胜负平 | MOS 横滨水手胜 → Poly 横滨水手不胜 | 2.40 | 1.6205 | 262 ($1181) | 1.0338 | -3.38% | -- |
| MOS | 巴西 | 平局 | 埃及 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.30 | 5.00 | 7.70 |
1.5
H 1.940
/ A 1.880
|
2.5 / 3
O 1.800
/ U 2.000
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 让球 | MOS 埃及 +1.5 → Poly 巴西 -1.5 | 1.88 | 2.0101 | 18 ($62) | 1.0294 | -2.94% | -- |
| 胜负平 | MOS 埃及胜 → Poly 埃及不胜 | 7.70 | 1.1078 | 83 ($538) | 1.0326 | -3.26% | -- |
| 胜负平 | MOS 巴西胜 → Poly 巴西不胜 | 1.30 | 3.6245 | 34 ($18) | 1.0451 | -4.51% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 5.00 | 1.1712 | 1071 ($3090) | 1.0538 | -5.38% | -- |
| 让球 | MOS 巴西 -1.5 → Poly 埃及 +1.5 | 1.94 | 1.7940 | 28 ($117) | 1.0729 | -7.29% | -- |
| MOS | 匈牙利 | 平局 | 芬兰 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.58 | 3.75 | 4.95 |
1
H 2.020
/ A 1.800
|
2.5
O 1.970
/ U 1.830
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 匈牙利胜 → Poly 匈牙利不胜 | 1.58 | 2.5183 | 1507 ($1782) | 1.0300 | -3.00% | -- |
| 大小 | MOS 小 2.5 → Poly 大 2.5 | 1.83 | 2.0513 | 10 ($101) | 1.0339 | -3.39% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.75 | 1.2898 | 701 ($2620) | 1.0420 | -4.20% | -- |
| 大小 | MOS 大 2.5 → Poly 小 2.5 | 1.97 | 1.8605 | 125 ($246) | 1.0451 | -4.51% | -- |
| 胜负平 | MOS 芬兰胜 → Poly 芬兰不胜 | 4.95 | 1.1712 | 159 ($554) | 1.0558 | -5.58% | -- |
| MOS | 美国 | 平局 | 德国 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 4.35 | 4.25 | 1.58 |
1
H 1.870
/ A 1.950
|
3 / 3.5
O 1.950
/ U 1.850
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 德国胜 → Poly 德国不胜 | 1.58 | 2.5183 | 115 ($437) | 1.0300 | -3.00% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 4.25 | 1.2425 | 306 ($1314) | 1.0401 | -4.01% | -- |
| MOS | 栃木城 | 平局 | 滋贺湖王 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.79 | 3.45 | 4.00 |
0.5
H 1.790
/ A 2.030
|
2.5
O 1.940
/ U 1.860
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 让球 | MOS 滋贺湖王 +0.5 → Poly 栃木城胜 | 2.03 | 1.8605 | -- | 1.0301 | -3.01% | -- |
| 大小 | MOS 大 2.5 → Poly 小 2.5 | 1.94 | 1.8957 | 44 ($53) | 1.0430 | -4.30% | -- |
| 胜负平 | MOS 滋贺湖王胜 → Poly 滋贺湖王不胜 | 4.00 | 1.2579 | 30 ($86) | 1.0450 | -4.50% | -- |
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.45 | 1.3235 | 10 ($23) | 1.0455 | -4.55% | -- |
| 胜负平 | MOS 栃木城胜 → Poly 栃木城不胜 | 1.79 | 2.0101 | 12 ($21) | 1.0562 | -5.62% | -- |
| 让球 | MOS 栃木城 -0.5 → Poly 栃木城不胜 | 1.79 | 2.0101 | -- | 1.0562 | -5.62% | -- |
| 大小 | MOS 小 2.5 → Poly 大 2.5 | 1.86 | 1.8957 | 22 ($22) | 1.0651 | -6.51% | -- |
| MOS | 加拿大 | 平局 | 爱尔兰 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 1.48 | 3.90 | 5.80 |
1
H 1.900
/ A 1.920
|
2 / 2.5
O 1.830
/ U 1.970
|
| 类型 | 买什么 (MOS → Poly) | MOS赔率 | Poly 赔率 | Poly 深度 | 成本 | 利润率 | ¥10000 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜负平 | MOS 平局 → Poly 非平局 | 3.90 | 1.2898 | 71 ($1866) | 1.0317 | -3.17% | -- |
